納期目安:
11月19日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 適 合 車 種 |
| 品 番 | ESM-981+BR-960F/862R | シリーズ | スーパーダウンサス+スーパーダウンサスラバーセット |
| 車 名 | MAZDA フレア | 車両型式 | MJ34S |
| エンジン | R06A | 年 式 | H24/10~ |
| フロントダウン量(mm) | 37~42 | リアダウン量(mm) | 42~47 |
| フロントバネレート(kg/mm) | 3.0 | リアバネレート(kg/mm) | 2.0 |
| マッチンググレード | 2WD NA / XG 後期型共通 |
| 備 考 | ダウンサスラバーはフロント+リアセット |
| 適合注意事項 | ■平成18年1月以降に生産された車両は フォグランプ、ウインカー、ポジション、ヘッドライトの高さも保安基準に関わりますので、 現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 ■マッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。 ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。 |
| 商 品 詳 細 |
| 商品説明 | ■ESPELIR SuperDOWNSUS ■ ■求めた魅力を引き出すベストセッティング ・エスぺリア スーパーダウンサス ・車検対応(一部リーフやシャックル車輌除く) ・乗り心地=ソフト ・ダウン量=ロー ・パフォーマンス=ストリート ・Super Downsus Rubber ・ストローク量を増やし底突き感を軽減 ・車種専用設計にて開発。 ・ダウンサスと交換と同時交換をお勧めします。 ■ヘタリ保証 ・商品を取り付け後「3年間/5万キロ」の保証付きです。 ※保証はメーカー検査で異常がみられた場合のみ対象とさせていただきます。 ※作業工賃や送料、その他に生じた料金はいかなる場合も補償は致しません。 |
| 注意事項※必ずご確認ください※ | ・ご購入前に必ず適合車種項目を必ずご確認ください。 ・お客様の確認ミスや見落としによるキャンセル、返品はお受けできません。 ・お急ぎのお客様はご購入前に必ず下記納期欄を参照の上、在庫確認を行ってください。 ・商品保証はメーカー保証に準じますので、メーカーHPでご確認ください。 |
| 納 期 | ・メーカー取り寄せ品ですので入金確認後、「1日~3日」メーカー営業日で発送致します。 ※メーカー欠品の場合は納期が1~3カ月以上掛ることも御座いますので、予めご了承ください。 ※納期がかかることによるキャンセル・クレームはお受けできません。 |
| その他 | ・送料/決済方法等は下記インフォメーションを参照ください。 ・不明な点がございましたらQ&Aよりお問合せください。 |
| ESPELIR MJ34S フレア 適合表 |
| Model | Engine | Matching | Fr Down | Fr Rate | Fr ショートバンプラバー | Product | |
| Year | Remarks | Rr Down | Rr Rate | Rr ショートバンプラバー | |||
| MJ34S | R06A | 2WD NA / XG 後期型共通 | 37~42 | 3.0 | BR-960F | Super Downsusベーシックローダウンサス | ● |
| H24/10~ | バンプラバーの交換もお勧めします | 42~47 | 2.0 | BR-862R | |||
| MJ34S | R06A | 2WD NA / XS | 37~42 | 3.0 | BR-960F | Super Downsusベーシックローダウンサス | ● |
| H24/10~26/8 | バンプラバーの交換もお勧めします | 42~47 | 2.0 | BR-862R | |||
| MJ34S | R06A | 2WD NA / XS / XG | 27~32 | 2.8 | BR-960F | Downsusダウン量控えめ | ● |
| H24/10~26/8 | 32~37 | 2.1 | BR-862R | ||||
| MJ34S | R06A | 2WD NA / XG 後期型共通 | 45~50 | 3.0 | BR-960F | Super Downsus Type-2極限のローフォルムを実現 | ● |
| H24/10~ | バンプラバーの交換もお勧めします | 52~57 | 2.0 | BR-862R | |||
| MJ34S | R06A | 2WD NA / XS | 45~50 | 3.0 | BR-960F | Super Downsus Type-2極限のローフォルムを実現 | ● |
| H24/10~26/8 | バンプラバーの交換もお勧めします | 52~57 | 2.0 | BR-862R | |||
| MJ34S | R06A | 4WD NA / XG 後期型共通 | 45~50 | 3.0 | BR-960F | Super Downsusベーシックローダウンサス | ● |
| H24/10~ | バンプラバーの交換もお勧めします | 40~45 | 2.0 | BR-862R | |||
| MJ34S | R06A | 4WD NA / XS | 45~50 | 3.0 | BR-960F | Super Downsusベーシックローダウンサス | ● |
| H24/10~26/8 | バンプラバーの交換もお勧めします | 40~45 | 2.0 | BR-862R |
| ESPELIR 汎用商品 |
| PRODUCT | HEIGHT UPRUBBER | NOISESTOPPER | SuperDOWNSUS R | |
| 車高を下げすぎた! っと思ったら | スプリングからの異音を解消 | 車高調キット専用直巻きスプリング | ||
| S-Size / C-Size / M-Size / L-Size | S-Size 約110φ / L-Size 約130φ | 7INCH / 8INCH / 9INCH |
オススメ度 4.8点
現在、4112件のレビューが投稿されています。